Untuk menjalankan misi yang telah ditetapkan, STMIK BUDIDARMA MEDAN menyediakan fasilitas-fasilitas sebagai berikut: | |||||||||||||||||||||
GEDUNG | |||||||||||||||||||||
Gedung merupakan fasilitas yang sangat vital bagi suatu perguruan tinggi.Gedung STMIK Budidarma merupakan milik sendiri yang terdapat pada dua lokasi berbeda, yaitu : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
RUANG TEORI | |||||||||||||||||||||
STMIK Budidarma memiliki ruang teori sejumlah 11 ruang yang berlokasikan di kampus 2 sedangkan di kampus 2 memiliki sejumlah 10 ruang teori. Kapasitas untuk setiap ruangan yaitu 40 orang. Setiap ruang teori, Full AC dan di tambah dengan kipas angin untuk membantu dalam kenyamanan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, di lengkapi dengan LCD Projector & OHP untuk membantu dosen dalam penyampaian bahan ajar. | |||||||||||||||||||||
RUANG DOSEN | |||||||||||||||||||||
Ruang dosen bisa digunakan untuk dosen-dosen yang mengajar pada STMIK BUDIDARMA dan bisa berfungsi sebagai ruang kerja dan ruang tunggu dosen. Disini, mahasiswa lebih mudah menjumpai dosen dengan adanya ruang dosen ini. | |||||||||||||||||||||
LABORATORIUM | |||||||||||||||||||||
Terdiri atas 12 Laboratorium, dan satu ruang SERVER yaitu : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
PERPUSTAKAAN | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
AULA | |||||||||||||||||||||
Pada setiap lokasi kampus STMIK Budidarma terdapat Ruang Aula. | |||||||||||||||||||||
Di Kampus 1 kapasitas Aula yaitu lebih kurang 180 Orang. Ruang aula ini dapat di pergunakan untuk pelaksanaan Ujian maupun perkuliahan. dan dapat juga dipergunakan untuk melakukan kegiatan seminar | |||||||||||||||||||||
Sedangkan Aula Kampus 2 kapasitas Aula yaitu lebih kurang 300 Orang. Ruang aula ini di pergunakan untuk kegiatan seminar ataupun pertemuan dosen dengan mahasiswa atau program studi. | |||||||||||||||||||||
RUANG TUNGGU | |||||||||||||||||||||
STMIK Budidarma memiliki ruang tunggu untuk mahasiwa pada saat menunggu jam masuk perkuliahan. Ruang tunggu ini terletak di lokasi kampus 2. | |||||||||||||||||||||
Pengembangan terhadap fasilitas dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi. Untuk Info lebih lanjut kunjungi websitenya dengan mengklik link di bawah: http://www.stmik-budidarma.ac.id/# | |||||||||||||||||||||
Jumat, 29 Juni 2012
FASILITAS
00.35
Diposting oleh
Khend
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Popular Posts
-
Menerima mahasiswa BARU/PINDAHAN/TRANSFER PROGRAM STUDI Teknik Informatika (S1) (KONSENTRASI : Manajemen Informatika / Komputerisasi...
-
BPH Yayasan : Maringan Sianturi, S.E., M.Kom. Ketua : Mesran, S.Kom., M.Kom. Pembantu Ketua I : Tonni Lim...
-
Untuk menjalankan misi yang telah ditetapkan, STMIK BUDIDARMA MEDAN menyediakan fasilitas-fasilitas sebagai berikut: ...
-
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) BUDIDARMA, merupakan sekolah tinggi komputer pertama di Medan yang didirikan pad...
-
SYARAT CALON MAHASISWA BARU REGULER => Lulusan SMU/SMA/MA/SMK (SMEA & STM) semua jurusan TRANSFER/PINDAHAN D1, D3 dari AMIK, ...
-
MANAJEMEN INFORMATIKA VISI Sebagai program Studi yang terkemuka dan menjadi pusat unggulan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi...
-
Kampus STMIK BUDIDARMA MEDAN berada dalam inti kota Medan dan pada jalur jalan protokol yang dilalui oleh hampir seluruh angkutan kota seh...
-
Panduan KP 2013 Mahasiswa STMIK Budidarma Medan Download File Pdf Form Nilai KP Download File Pdf Form Bimbingan Download File Pdf ...
Admin
Diberdayakan oleh Blogger.
0 komentar:
Posting Komentar